精密型臥軸矩臺平面磨床
PSG、PPG系列產品是公司近年來開發的數控精密平面及成形磨床。
PPG系列產品主要是面向零件的精密成形磨削。可適用于精密模具、汽車零件、壓縮機等型面磨削加工。PPG48采用十字拖板移動式布局結構;主軸采用高剛性滾動軸承結構;工作臺縱向采用伺服電機通過同步帶帶動滾珠絲杠運動方式,工作臺導軌采用雙V 結構并增加耐磨材料;拖板橫向運動和磨頭垂直運動均采用了伺服電機+ 滾珠絲杠+ 線軌的結構方式;數控系統采用西門子828D 和10.4 寸彩色液晶顯示屏;標配垂直軸光柵和電永磁吸盤;根據加工需求,可選安裝金剛筆修整器、金剛石碟片修整器或金剛石成形滾輪修整器。
PSG48船舶行業斜盤工件
PPG48壓縮機行業偏心軸工件
型號: | PSG48 | PPG48 | PSG510 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺平面尺寸(寬×長) | mm | 400×875 | 500×1100 | ||
電磁吸盤(寬×長) | mm | 400×800 | 500×1000 | ||
工作臺承重(包含吸盤) | kg | 600 | 1000 | ||
工作臺左右最大行程 | mm | 1100 | 1400 | ||
主軸中心到工作臺最大距離 | mm | 600 | 800 | ||
工作臺 (X 軸) | 驅動方式 | 液壓比例自動 | 滾珠絲杠+伺服 | 液壓比例自動 | |
驅動速度 | m/min | 30 | 20 | 25 | |
最小進給量 | mm | / | 0.001 | / | |
拖板 (Z軸) | 最大行程 | mm | 410 | 550 | |
驅動速度 | mm/min | 0-2000 | |||
最小進給量 | mm | 0.001 | |||
磨頭 (上下) | 軸承結構 | 靜壓主軸 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | |
最大行程 | mm | 450 | 560 | ||
驅動速度 | mm/min | 0-2000 | |||
最小進給量 | mm | 0.001 | |||
主軸功率 | kW | 7.5 | 11 | ||
主軸轉速 | rpm | 1500 | |||
砂輪尺寸 | mm | Φ400×40×Φ127 | |||
工作精度 | 對基面的平行度 | mm | 300:0.003 | ||
表面粗糙度 | μm | 0.16 | 0.32 | 0.16 | |
機床重量 | 凈重(約) | kg | 5500 | 6500 | |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 3900x3000x2600 | 4800x3600x2800 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.1k20.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號