大型數控龍門平面磨床
HZ-KD系列數控龍門式導軌磨床包括HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 HZ-KD4025 HZ-KD5010 HZ-KD5015 HZ-KD5020 HZ-KD6015HZ-KD6520 HZ-KD10020 HZ-KD12025 HZ-KD14025,是針對機床行業開發研制的導軌磨床,適用于床身、工作臺、立柱、橫梁、拖板等機床導軌的磨削。該系列產品已經形成磨削寬度1000mm-2500mm,磨削長度2000mm-14000mm,磨削高度600mm-1000mm系列。
■ 采用龍門式布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉的框架結構。床身與工作臺采用雙V型自位導軌副(HZ-K2010A采用平-V型導軌),工作臺導軌為貼塑導軌。
■ 橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和萬能磨頭。雙磨頭分別沿拖板導軌作垂直升降運動;拖板沿橫梁導軌作橫向運動。周邊磨頭和萬能磨頭均裝有砂輪修整器。
■ 工作臺縱向運動由液壓驅動,可無級調速,運動平穩,并有油溫控制裝置。
■ 周邊磨頭的垂直進給、橫向進給運動、砂輪修整進給運動;萬能磨頭的垂直進給、橫向進給運動、旋轉分度運動均由交流伺服系統驅動,各進給軸既可作快速進給運動,又可作斷續進給運動。
■ 既能實現程序控制的自動磨削循環,又能實現電手輪控制的手動磨削循環。
■ 采用模塊化設計,工作臺可按1米一檔增加。根據用戶的特殊要求可增加下列功能:主軸電機變頻調速、凹凸磨削、數控軸全閉環控制、砂輪在線動平衡等。
型號: | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
最大磨削工件長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
最大磨削工件高度 | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
立柱間距離 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-30 | ||||
工作臺最大承載重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
砂輪轉速 | r/min | 1440 | ||||
垂直移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直最小進給量 | mm | 0.002 | ||||
橫向移動距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
橫向移動進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
萬能磨頭 | 磨頭電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
砂輪轉速 | r/min | 50-2000 | ||||
垂直移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
垂直移動進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
垂直最小進給量 | mm | 0.002 | ||||
橫向移動距離 | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
橫向移動進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工作精度 | 加工表面對基準面的平行度 | 1000:0.01 | ||||
表面粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||||
機床外形尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
機床總重量(約) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.1k20.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號